【吉野町】 4LDK 一戸建住宅
物件地図
物件概要
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 215.00㎡ |
建物面積 | 100.19㎡ |
築年月 | 2021年11月 築後未入居 |
【下伊敷】売土地
物件地図
物件概要
価格 | 980万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市下伊敷3丁目 |
土地面積 | 306.52㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
【薩摩川内市青山】売土地

物件地図

物件概要
価格 | 1,210万円 |
---|---|
所在地 | 薩摩川内市青山 |
土地面積 | 727㎡ |
建ぺい率 | - |
容積率 | - |
下記のように分筆も可能です。

土地価格
宅地1 | 274㎡ 455万円 |
---|---|
宅地2 | 227.5㎡ 379万円 |
宅地3 | 225.5㎡ 375万円 |
【薩摩川内市宮崎町】売土地

物件地図

物件概要
価格 | 2,000万円 |
---|---|
所在地 | 薩摩川内市宮崎町 |
土地面積 | 1995㎡ |
建ぺい率 | - |
容積率 | - |
【金峰町】太陽光発電

物件地図
図面
