風力発電

設置エリア | 鹿児島県 |
---|---|
システム価格(※) | 2,500万円~2,900万円 |
FIT価格 | 55万円 |
連系費用 | 60万円~80万円 |
設置容量 | 19.2kw |
年平均風速 | 5m~7m |
土地の取引形態 | 売買 |
土地の買取費用 | 300万円~500万円 |
(※)システム価格には工事代金が含まれます。
設置エリア | 鹿児島県 |
---|---|
システム価格(※) | 2,500万円~2,900万円 |
FIT価格 | 55万円 |
連系費用 | 60万円~80万円 |
設置容量 | 19.2kw |
年平均風速 | 5m~7m |
土地の取引形態 | 売買 |
土地の買取費用 | 300万円~500万円 |
(※)システム価格には工事代金が含まれます。